مضخات MCP 9180 / MCP 10250 / MCP 10300 مضخات غاطسة متعددة المراحل من الحديد الزهر مقاس 9 و10 بوصة من MSP، خيار متين واقتصادي للري وإمدادات المياه والزراعة حيث يلزم تدفق عالٍ وارتفاع ضخ كبير. تُصبّ القطع في مسبكنا الخاص، وجميع القيم لسرعة 2900 دورة/دقيقة وتردد 50 هرتز.
| Model | MCP 9180 | MCP 10250 | MCP 10300 |
|---|---|---|---|
| نطاق التدفق في الجدول | 162–216 م³/ساعة (45–60 لتر/ثانية) | 180–298 م³/ساعة (50–80 لتر/ثانية) | 234–360 م³/ساعة (65–100 لتر/ثانية) |
| أقصى ارتفاع ضخ | 187 م (MCP 9180/7A، عند 162 م³/ساعة) | 204 م (MCP 10250/6A، عند 180 م³/ساعة) | 172 م (MCP 10300/5A، عند 234 م³/ساعة) |
| عدد المراحل | 2–7 (خيارات مراوح A/B) | 1–6 (خيارات مراوح A/B) | 1–5 (خيارات مراوح A/B) |
| قدرة المحرك | 30–129 كيلوواط (40–175 حصان) | 30–185 كيلوواط (40–250 حصان) | 30–185 كيلوواط (40–250 حصان) |
| مخرج الضخ | 6″ | 6″ | 6″ |
| الجسم | حديد زهر (من مسبكنا الخاص) | ||
| السرعة / التردد | 2900 دورة/دقيقة، 50 هرتز | ||
