مضخات MCP 766 / MCP 770 مضخات غاطسة متعددة المراحل من الحديد الزهر مقاس 7 بوصة من MSP، خيار متين واقتصادي للري وإمدادات المياه والزراعة حيث يلزم تدفق عالٍ وارتفاع ضخ كبير. تُصبّ القطع في مسبكنا الخاص، وجميع القيم لسرعة 2900 دورة/دقيقة وتردد 50 هرتز.
| Model | MCP 766 | MCP 770 |
|---|---|---|
| نطاق التدفق في الجدول | 0–84 م³/ساعة (0–23 لتر/ثانية) | 0–96 م³/ساعة (0–27 لتر/ثانية) |
| أقصى ارتفاع ضخ | 371 م (MCP 766/18، عند تدفق صفري) | 378 م (MCP 770/18، عند تدفق صفري) |
| عدد المراحل | 4–18 | 4–18 |
| قدرة المحرك | 19–75 كيلوواط (25–100 حصان) | 19–81 كيلوواط (25–110 حصان) |
| مخرج الضخ | 4″ | 4″ |
| الجسم | حديد زهر (من مسبكنا الخاص) | |
| السرعة / التردد | 2900 دورة/دقيقة، 50 هرتز | |
